Source Water Assessment Program
Inventory of Potential Contaminant Sources
| CONTAMINANT | |
| Coliform Bacteria | The MCL is based on the presence or absence of total coliforms in a sample (NHHS, 179, NAC2,002.02C1, 1998). |
| Inorganic Chemicals: | MCL |
| Antimony | 0.006 ppm |
| Arsenic | 0.05 ppm |
| Asbestos | 7M fibers/l |
| Barium | 2.0 ppm |
| Beryllium | 0.004 ppm |
| Cadmium | 0.005 ppm |
| Chromium | 0.1 ppm |
| Copper | 1.3 ppm (Advisory Level) |
| Cyanide | 0.2 ppm |
| Fluoride | 4.0 ppm |
| Lead | 0.015 ppm (Advisory Level) |
| Mercury | 0.002 ppm |
| Nickel | 0.1 ppm |
| Nitrate | 10. ppm |
| Nitrite | 1. ppm |
| Total nitrate and nitrite | 10.0 ppm |
| Selenium | 0.05 ppm |
| Sodium | 500.0 ppm |
| Thallium | 0.002 ppm |
| Synthetic Organic Chemicals: | |
| Pesticides & Other Synthetic Organic Chemicals: | MCL |
| Alachlor | 2 ppb |
| Atrazine | 3 ppb |
| Benzo(a)pyrene | 0.2 ppb |
| Carbofuran | 40 ppb |
| Chlordane | 2 ppb |
| Dalapon | 200 ppb |
| Di(2-ethylhexyl)adipate | 400 ppb |
| Dibromochloropropane | 0.2 ppb |
| Dinoseb | 7 ppb |
| Di(2-ethylhexyl)phthalate | 6 ppb |
| Diquat | 20 ppb |
| 2,4-D | 70 ppb |
| Endothall | 100 ppb |
| Endrin | 2 ppb |
| Ethylene dibromide | 0.05 ppb |
| Glyphosate | 700 ppb |
| Heptachlor | 0.4 ppb |
| Heptachlor epoxide | 0.2 ppb |
| Hexachlorobenzene | 1 ppb |
| Hexachlorocyclopentadiene | 50 ppb |
| Lindane | 0.2 ppb |
| Methoxychlor | 40 ppb |
| Oxamyl (Vydate) | 200 ppb |
| Pentachlorophenol | 1 ppb |
| Picloram | 500 ppb |
| Polychlorinated biphenyls | 0.5 ppb |
| Simazine | 4 ppb |
| Toxaphene | 3 ppb |
| 2,3,7,8-TCDD (Dioxin) | 0.00003 ppb |
| 2,4,5-TP (Silvex) | 50 ppb |
| Volatile Organic Chemicals: | MCL |
| Benzene | 5 ppb |
| Carbon Tetrachloride | 50 ppb |
| o-Dichlorobenzene | 600 ppb |
| Para-Dichlorobenzene | 75 ppb |
| 1,2-Dichloroethane | 5 ppb |
| 1,1-Dichloroethylene | 7 ppb |
| Cis-1,2-Dichloroethylene | 70 ppb |
| Trans-1,2-Dichloroethylene | 100 ppb |
| Dichloromethane | 5 ppb |
| 1,2-Dichloropropane | 5 ppb |
| Ethylbenzene | 700 ppb |
| Monochlorobenzene | 100 ppb |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 70 ppb |
| 1,1,1-Trichloroethane | 200 ppb |
| 1,1,2-Trichloroethane | 5 ppb |
| Trichloroethylene | 5 ppb |
| Vinyl Chloride | 2 ppb |
| Styrene | 100 ppb |
| Tetrachloroethylene | 5 ppb |
| Toluene | 1,000 ppb |
| Xylenes (total) | 10,000 ppb |
| Disinfection By-Products: | |
| Total Trihalomethanes | 100 ppb |
| Radionuclides: | |
| Gross Alpha (minus | 15 pCi/l |
| Uranium & Radium 226) | |
| Radium 226 plus Radium 228 | 5 pCi/l |
Abbreviations | full name of abbreviation |
| MCL | Maximum Contaminant Level |
| M fibers/l | Million fibers per liter |
| ppb | parts per billion, roughly equivalent to micrograms per liter |
| ppm | parts per million, roughly equivalent to milligrams per liter |
| pCi/l | picoCuries per liter
|